CHẾ ĐỘ VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN RAU QUẢ TƯƠI
Nhiệt độ bảo quản thực phẩm phải được lựa chọn trên cơ sở kinh tế kỹ thuật. Nó phụ thuộc vào từng loại sản phẩm và thời gian bảo quản của chúng. Thời gian bảo quản càng lâu đòi hỏi nhiệt độ bảo quản càng thấp.
Nhiệt độ bảo quản thực phẩm phải được lựa chọn trên cơ sở kinh tế kỹ thuật. Nó phụ thuộc vào từng loại sản phẩm và thời gian bảo quản của chúng. Thời gian bảo quản càng lâu đòi hỏi nhiệt độ bảo quản càng thấp. Đối với các mặt hàng trữ đông ở các nước châu Âu người ta thường chọn nhiệt độ bảo quản khá thấp từ -25oC đến -30oC, ở nước ta thường chọn trong khoảng -18oC đến 2 oC. Các mặt hàng trữ đông cần bảo quản ở nhiệt độ ít nhất bằng nhiệt độ của sản phẩm sau cấp đông tránh không để rã đông và tái kết tinh lại làm giảm chất lượng sản phẩm.DƯỚI ĐÂY LÀ CHẾ ĐỘ VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA MỘT SỐ RAU QUẢ THỰC PHẨM.

| SẢN PHẨM | NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN, (OC) | ĐỘ ẨM, (%) | THÔNG GIÓ | THỜI GIAN BẢO QUẢN, |
| BƯỞI | 0 ĐẾN 5 | 85 | MỞ | 1ĐẾN 2 THÁNG |
| CAM | 0,5 ĐẾN 2 | 85 | MỞ | - NT - |
| CHANH | 1 ĐẾN 2 | 85 | - NT - | - NT - |
| CHUỐI CHÍN | 14 ĐẾN 16 | 85 | - NT - | 5ĐẾN 10 NGÀY |
| CHUỐI XANH | 11,5 ĐẾN 13,5 | 85 | - NT - | 3ĐẾN 10 TUẦN |
| DỨA CHÍN | 4 ĐẾN 7 | 85 | - NT - | 3ĐẾN 4 TUẦN |
| DỨA XANH | 10 | 85 | - NT - | 4ĐẾN 6 THÁNG |
| ĐÀO | 0 ĐẾN 1 | 85 ĐẾN 90 | - NT - | 4ĐẾN 6 THÁNG |
| TÁO | 0 ĐẾN 3 | 90 ĐẾN 95 | - NT - | 3ĐẾN 10 THÁNG |
| CÀ CHUA CHÍN | 2 ĐẾN 2,5 | 75 ĐẾN 80 | - NT - | 1 THÁNG |
| CÀ RỐT | 0 ĐẾN 1 | 90 ĐẾN 95 | - NT - | VÀI THÁNG |
| CÀ CHUA XANH | 6 | 80 ĐẾN 90 | - NT - | 10ĐẾN 14 NGÀY |
| DƯA CHUỘT | 0 ĐẾN 4 | 85 | - NT - | VÀI THÁNG |
| ĐẬU KHÔ | 5 ĐẾN 7 | 70 ĐẾN 75 | ĐÓNG | 9ĐẾN 12 THÁNG |
| ĐẬU TƯƠI | 2 | 90 | MỞ | 3ĐẾN 4 TUẦN |
| HÀNH | 0 ĐẾN 1 | 75 | - NT - | 1ĐẾN 2 NĂM |
| KHOAI TÂY | 3 ĐẾN 6 | 85 ĐẾN 90 | - NT - | 5ĐẾN 6 THÁNG |
| NẤM TƯƠI | 0 ĐẾN 1 | 90 | - NT - | 1ĐẾN 2 TUẦN |
| RAU MUỐNG | 5 ĐẾN 10 | 80 ĐẾN 90 | - NT - | 3ĐẾN 5 TUẦN |
| CẢI XÀ LÁCH | 3 | 90 | - NT - | 3 THÁNG |
| XU HÀO | 0 ĐẾN 0,5 | 90 | - NT - | 2ĐẾN 6 THÁNG |
| CẢI BẮP, XÚP LƠ | 0 ĐẾN 1 | 90 | - NT - | 4 TUẦN |
| SU SU | 0 | 90 | - NT - | 4 TUẦN |
| ĐU ĐỦ | 8 ĐẾN 10 | 80 ĐẾN 85 | - NT - | 2 TUẦN |
| QUẢ BƠ | 4 ĐẾN 11 | 85 | - NT - | 10 NGÀY |
| KHOAI LANG | 12 ĐẾN 15 | 85 | - NT - | 5ĐẾN 6 TUẦN |
| BÔNG ACTISÔ | 10 | 85 | - NT - | 2 TUẦN |
Tham khảo tại: www.lapdatkholanh.net | bao quan rau qua (Theo http://kholanh.net) |
Những bản tin khác:
TÍNH TOÁN THỜI GIAN LÀM LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM [26.07.2011 10:19]
CHỌN NHIỆT ĐỘ KHO LẠNH BẢO QUẢN [26.07.2011 10:16]
PHÂN LOẠI VÀ CHỌN NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN [26.07.2011 10:14]
CHẾ ĐỘ VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN TP ĐÔNG LẠNH [26.07.2011 10:06]
KẾT CẤU LẮP ĐẶT VÀ TÍNH TOÁN DUNG TÍCH KHO LẠNH [26.07.2011 10:03]
MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHI THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG KHO LẠNH [26.07.2011 10:01]
Kho trữ lạnh [10.01.2011 14:14]
kho lạnh [02.01.2008 03:12]
| |  |
Nhiệt độ bảo quản thực phẩm phải được lựa chọn trên cơ sở kinh tế kỹ thuật. Nó phụ thuộc vào từng loại sản phẩm và thời gian bảo quản của chúng. Thời gian bảo quản càng lâu đòi hỏi nhiệt độ bảo quản càng thấp. Đối với các mặt hàng trữ đông ở các nước châu Âu người ta thường chọn nhiệt độ bảo quản khá thấp từ -25oC đến -30oC, ở nước ta thường chọn trong khoảng -18oC đến 2 oC. Các mặt hàng trữ đông cần bảo quản ở nhiệt độ ít nhất bằng nhiệt độ của sản phẩm sau cấp đông tránh không để rã đông và tái kết tinh lại làm giảm chất lượng sản phẩm.DƯỚI ĐÂY LÀ CHẾ ĐỘ VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA MỘT SỐ RAU QUẢ THỰC PHẨM.

| SẢN PHẨM | NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN, (OC) | ĐỘ ẨM, (%) | THÔNG GIÓ | THỜI GIAN BẢO QUẢN, |
| BƯỞI | 0 ĐẾN 5 | 85 | MỞ | 1ĐẾN 2 THÁNG |
| CAM | 0,5 ĐẾN 2 | 85 | MỞ | - NT - |
| CHANH | 1 ĐẾN 2 | 85 | - NT - | - NT - |
| CHUỐI CHÍN | 14 ĐẾN 16 | 85 | - NT - | 5ĐẾN 10 NGÀY |
| CHUỐI XANH | 11,5 ĐẾN 13,5 | 85 | - NT - | 3ĐẾN 10 TUẦN |
| DỨA CHÍN | 4 ĐẾN 7 | 85 | - NT - | 3ĐẾN 4 TUẦN |
| DỨA XANH | 10 | 85 | - NT - | 4ĐẾN 6 THÁNG |
| ĐÀO | 0 ĐẾN 1 | 85 ĐẾN 90 | - NT - | 4ĐẾN 6 THÁNG |
| TÁO | 0 ĐẾN 3 | 90 ĐẾN 95 | - NT - | 3ĐẾN 10 THÁNG |
| CÀ CHUA CHÍN | 2 ĐẾN 2,5 | 75 ĐẾN 80 | - NT - | 1 THÁNG |
| CÀ RỐT | 0 ĐẾN 1 | 90 ĐẾN 95 | - NT - | VÀI THÁNG |
| CÀ CHUA XANH | 6 | 80 ĐẾN 90 | - NT - | 10ĐẾN 14 NGÀY |
| DƯA CHUỘT | 0 ĐẾN 4 | 85 | - NT - | VÀI THÁNG |
| ĐẬU KHÔ | 5 ĐẾN 7 | 70 ĐẾN 75 | ĐÓNG | 9ĐẾN 12 THÁNG |
| ĐẬU TƯƠI | 2 | 90 | MỞ | 3ĐẾN 4 TUẦN |
| HÀNH | 0 ĐẾN 1 | 75 | - NT - | 1ĐẾN 2 NĂM |
| KHOAI TÂY | 3 ĐẾN 6 | 85 ĐẾN 90 | - NT - | 5ĐẾN 6 THÁNG |
| NẤM TƯƠI | 0 ĐẾN 1 | 90 | - NT - | 1ĐẾN 2 TUẦN |
| RAU MUỐNG | 5 ĐẾN 10 | 80 ĐẾN 90 | - NT - | 3ĐẾN 5 TUẦN |
| CẢI XÀ LÁCH | 3 | 90 | - NT - | 3 THÁNG |
| XU HÀO | 0 ĐẾN 0,5 | 90 | - NT - | 2ĐẾN 6 THÁNG |
| CẢI BẮP, XÚP LƠ | 0 ĐẾN 1 | 90 | - NT - | 4 TUẦN |
| SU SU | 0 | 90 | - NT - | 4 TUẦN |
| ĐU ĐỦ | 8 ĐẾN 10 | 80 ĐẾN 85 | - NT - | 2 TUẦN |
| QUẢ BƠ | 4 ĐẾN 11 | 85 | - NT - | 10 NGÀY |
| KHOAI LANG | 12 ĐẾN 15 | 85 | - NT - | 5ĐẾN 6 TUẦN |
| BÔNG ACTISÔ | 10 | 85 | - NT - | 2 TUẦN |
Tham khảo tại: www.lapdatkholanh.net | bao quan rau qua (Theo http://kholanh.net) |
Những bản tin khác:
TÍNH TOÁN THỜI GIAN LÀM LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM [26.07.2011 10:19]
CHỌN NHIỆT ĐỘ KHO LẠNH BẢO QUẢN [26.07.2011 10:16]
PHÂN LOẠI VÀ CHỌN NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN [26.07.2011 10:14]
CHẾ ĐỘ VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN TP ĐÔNG LẠNH [26.07.2011 10:06]
KẾT CẤU LẮP ĐẶT VÀ TÍNH TOÁN DUNG TÍCH KHO LẠNH [26.07.2011 10:03]
MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHI THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG KHO LẠNH [26.07.2011 10:01]
Kho trữ lạnh [10.01.2011 14:14]
kho lạnh [02.01.2008 03:12]
TÍNH TOÁN THỜI GIAN LÀM LẠNH ĐÔNG THỰC PHẨM CHỌN NHIỆT ĐỘ KHO LẠNH BẢO QUẢNPHÂN LOẠI VÀ CHỌN NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢNCHẾ ĐỘ VÀ THỜI GIAN BẢO QUẢN TP ĐÔNG LẠNHKẾT CẤU LẮP ĐẶT VÀ TÍNH TOÁN DUNG TÍCH KHO LẠNHMỘT SỐ VẤN ĐỀ KHI THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT VÀ SỬ DỤNG KHO LẠNHKho trữ lạnhkho lạnh
0 nhận xét:
Đăng nhận xét